| WARTOŚĆ | I GENERACJA | II GENERACJA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc grzewcza | [kW] | 18 | 25 | 35 | 50 | 75 | 20 | 27 | 38 | |
| Sprawność cieplna | [%] | 85,6 - 87,6 | 85,6 - 87,6 | |||||||
| Orientacyjna pow. grzewcza | [m²] | 150 | 240 | 320 | 450 | 700 | 180 | 240 | 340 | |
| Orientacyjne zużycie węgla w sezonie grzewczym | [T] | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 4 | 5 | 8 | |
| Pojemność komory zasypowej | [dm³] | 188 | 188 | 188 | 490 | 680 | 188 | 188 | 188 | |
| Pojemność komory zasypowej | [kg] | 150 | 150 | 150 | 400 | 550 | 150 | 150 | 150 | |
| Przyłącza gwintowane | [cal] | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 | 2 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | |
| Szerokość ze zbiornikiem/ bez zb. | [mm] | 1180/ 550 |
1180/ 550 |
1400/ 665 |
1650/ 902 |
1770/ 902 |
1200/ 716 |
1200/ 716 |
1200/ 716 |
|
| Głębokość z czopuchem | [mm] | 760 | 760 | 875 | 1110 | 1110 | 926 | 926 | 926 | |
| Wysokość/ wysokość z dźwignią | [mm] | 1090/ 1180 |
1390/ 1480 |
1365/ 1455 |
1645/ 1740 |
1855/ 1950 |
1120/ 1210 |
1220/ 1310 |
1320/ 1410 |
|
| Wysokość osi czopucha | [mm] | 925 | 1225 | 1165 | 1485 | 1695 | 992 | 1092 | 1192 | |
| Średnica wylotu spalin | [mm] | 148 | 148 | 148 | 160 | 175 | 148 | 148 | 148 | |
| Masa kotła kpl (bez wody) | [kg] | 305 | 355 | 370 | 625 | 680 | 310 | 330 | 350 | |
| Wymagany ciąg spalin | [Pa] | 20 - 30 | 25 - 35 | 20 - 30 | ||||||
| Min. wysokość komina | [m] | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | |
| Wymagany przekrój komina | [cm²] | 250 | 250 | 350 | 500 | 600 | 250 | 250 | 350 | |
| Max. ciśnienie robocze | [MPa] | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| Dopuszczalna temp. robocza | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Ciśnienie próbne | [bar] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Pojemność wodna | [dm³] | 44 | 74 | 110 | 140 | 170 | 31 | 42 | 53 | |
| Temp. spalin przy nominalnej/minimalnej pracy | [oC] | 200/ 162 |
200/ 145 |
205/ 133 |
200/ 140 ± 20 |
180/ 120 ± 20 |
200/ 160 |
200/ 150 |
200/ 140 |
|
| Strumień masy spalin | [m³/s] | 0,010 | 0,014 | 0,020 | 0,028 | 0,042 | 0,012 | 0,016 | 0,023 | |
| Klasa kotła | 3 | 3 | ||||||||
| Minimalna temp. powrotu | [oC] | 46 | 46 | |||||||
| Spalanie jednostkowe | [kg/h] | 3,0 | 4,2 | 5,8 | 8,3 | 12,5 | 3,2 | 4,3 | 6,1 | |
| Zasilanie | [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Zalecane paliwo |
Węgiel kamienny typu 31.2 o uziarnieniu 5-25 mm (EkoGroszek) |
Węgiel kamienny typu 31.2 o uziarnieniu do 35 mm (miał, EkoGroszek, groszek) | ||||||||