| Regulator INDIVIDUAL FUZZY LOGIC | Regulator tradycyjny | |
|---|---|---|
| Praca kotła | Modulowanie mocy kotła dopasowujące się do zapotrzebowania ciepła w obiekcie. Wielkość nadmuchu i dawkowanie paliwa ustawiane są automatycznie zgodnie z charakterystyką kotła. | Praca mocą maksymalną i po uzyskaniu temperatury przechodzenia w podtrzymanie. |
| Praca wentylatora | Cały czas płynna w pełnym zakresie, w zależności od zapotrzebowania. | Mocą nastawioną i skokowo zmniejszanie przed zadaną temperaturą; w podtrzymaniu nie pracuje. |
| Praca retorty | Na podstawie charakterystyki mocy ustalony jest automatycznie wymagany strumień paliwa. | Podawanie paliwa i przerwa są ustawiane przez klienta. |
| Ustawianie parametrów kotła | Automatycznie z głównym założeniem zapewnienia optymalnego spalania o jak najniższej emisji CO. | Ręczne "na oko" ustawianie czasów pracy i przerwy oraz wielkości nadmuchu. |
| Główne założenie pracy | Praca automatyczna. Dążenie do stałej stabilnej pracy kotła. Praca według charakterystyki cieplno-emisyjnej i mocy kotła. Kocioł ma zapewnić stabilne uzyskanie temperatury CO (wg charakterystyki mocy kotła) i zapewnić optymalny proces spalania, jak najniższą emisję CO (wg charakterystyki cieplno-emisyjnej). | Ręczne ustawianie czasów pracy i przerw - często złe nastawy. Praca w trybie praca i podtrzymanie z dużą emisją i złym spalaniem. |
| Czynności przy zmianie paliwa | Regulator sam automatycznie dopasowuje się do różnych rodzajów paliw. | Wymaga ręcznego dopasowywania parametrów pracy. |
| Korekty parametrów pracy przy złym paliwie | Możliwość wzmocnienia charakterystyki cieplno-emisyjnej przy bardzo złym paliwie (funkcja serwisowa). | Ręczne próby ustawień parametrów dostosowane do paliwa. |
| Charakterystyki cieplno-emisyjne | jak wyżej | BRAK |
| Proces spalania | Bardzo niska emisja CO informująca o poprawnym procesie spalania. Bardzo dobry optymalny proces spalania (dążenie do całkowitego i zupełnego spalania). |
Ręczne i stawianie parametrów i częste przebywanie kotła w stanie podtrzymania - bardzo duża emisja CO powyżej 2000 ppm (spalanie niecałkowite, niezupełne). |
| Wymiennik ciepła | Optymalne spalanie zapewnia dłuższe utrzymywanie czystego wymiennika - lepszy odbiór ciepła. | Szybkie zanieczyszczanie z powodu złego spalania - gorszy odbiór ciepła. |
| Komfort obsługi | Bardzo wysoki. W regulatorze ecoMAX 700R możliwość wyboru algorytmów - tradycyjny lub INDIVIDUAL FUZZY LOGIC. |
Ciągłe problemy z ustawieniami parametrów pracy (widać to np. po zrozpaczonych klientach szukających pomocy na forach internetowych). |
| Ekonomika | ZDECYDOWANIE NIŻSZE ZUŻYCIE WĘGLA. Dzięki pracy optymalnej zgodnie z charakterystyką cieplno-emisyjną ; dążenie do najkorzystniejszych warunków spalania. |
Większe zużycie węgla przez ręczne ustawianie parametrów często nieoptymalnych i szybkie zabrudzenie wymiennika. |
| Dostosowanie do instalacji CO | Praca modulacyjna zgodnie z charakterystyką mocy - dopasowanie do danego zapotrzebowania ciepła. Płynne i dokładne dopasowanie temperatury zadanej. | Praca skokowa w trybie PRACA I PODTRZYMANIE - wyraźny nadmiar mocy. |